| 10/31/2014 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
日式鮭魚飯糰
| 御皇良質米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
| 高麗菜 | $95 | 0.5 | 顆 | $48 | 主婦聯盟 | |
| 蛋 | $82 | 0.7 | 盒 | $57 | 主婦聯盟 | |
| 野生鮭魚 | $565 | 0.5 | 盒 | $283 | 主婦聯盟 | |
| 金時地瓜 | $64 | 0.5 | 顆 | $32 | 主婦聯盟 | |
| 食材總計 | $447 | |||||
| 便當數量 | 5 | |||||
| 便當成本 | 89 | |||||
你擔心校園午餐的食安問題嗎? 你的孩子不愛吃蒸過的便當嗎? 你想為孩子準備新鮮便當,卻礙於時間限制嗎? 我們是一群想要為孩子準備新鮮午餐的媽媽,利用合作社的食材、設備、場地,透過輪值共煮的方式,讓孩子每週兩天吃到新鮮的便當,便當成本共攤。我們希望能號召更多有同樣需求及想法的媽媽加入我們,唯一的條件就是要能加入輪值的行列喔!每周三早上10:30,若公館站所沒有其它課程時,「便當媽媽共煮團」會在公館站試辦做便當! (本社團已結束)
2014年10月31日 星期五
10/31/2004 日式鮭魚飯糰
2014年10月27日 星期一
10/27/2004 蕃茄肉醬義大利麵
| 日期 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 | 備註 |
| 10/27/2004 | 有機義大利麵 | $135 | 1 | 包 | $135 | 主婦聯盟 | |
| 義大利麵醬 | $130 | 1 | 罐 | $130 | 主婦聯盟 | ||
| 冷凍毛豆仁 | $70 | 1 | 包 | $70 | 主婦聯盟 | ||
| 絞肉 | $95 | 1 | 包 | $95 | 主婦聯盟 | ||
| 杏香菇 | $60 | 0.5 | 包 | $30 | 主婦聯盟 | ||
| 蕃茄 | $40 | 1 | 包 | $40 | 傳統市場 | 2顆 | |
| 洋蔥 | $0 | 1 | 顆 | $0 | 小農市集購入 | ||
| 食材總計 | $500 | ||||||
| 便當數量 | 6.5 | ||||||
| 便當成本 | 77 | ||||||
2014年10月24日 星期五
10/24/2004 日式鮭魚飯糰
| 日期 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 | 備註 |
| 10/24/2004 | 御皇良質米 | $280 | 0.17 | 包 | $48 | 主婦聯盟 | 3.5杯 |
| 小黃瓜 | $50 | 1 | 包 | $50 | 主婦聯盟 | ||
| 蛋 | $81 | 0.6 | 盒 | $49 | 主婦聯盟 | ||
| 海苔 | $120 | 0.1 | 包 | $12 | 主婦聯盟 | ||
| 野生鮭魚 | $565 | 0.5 | 盒 | $283 | 主婦聯盟 | ||
| 蜜芋頭 | $90 | 0.5 | 包 | $45 | 主婦聯盟 | ||
| 食材總計 | $486 | ||||||
| 便當數量 | 6.5 | ||||||
| 便當成本 | 75 | ||||||
2014年10月22日 星期三
10/22/2014 日式洋蔥炒豬肉片
| 日期 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 | 備註 |
10/22/2014
| 御皇良質米 | $280 | 0.2 | 包 | $56 | 主婦聯盟 | 4杯 |
| 後壁機蛋 | $81 | 0.6 | 盒 | $49 | 主婦聯盟 | ||
| 信功梅花豬肉片 | $105 | 2 | 盒 | $210 | 主婦聯盟 | ||
| 高麗菜 | $72 | 0.5 | 包 | $36 | 主婦聯盟 | ||
| 櫻草菜 | $45 | 0.5 | 包 | $23 | 主婦聯盟 | ||
| 洋蔥 | $0 | 1 | 顆 | $0 | 小農市集購入 | ||
| 食材總計 | $373 | ||||||
| 便當數量 | 6.5 | ||||||
| 便當成本 | $57 | ||||||
訂閱:
意見 (Atom)



