| 12/27/2014 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
雞絲麻醬麵
| 中筋麵粉 | $62 | 0.4 | 包 | $25 | 主婦聯盟 |
| 芝麻醬 | $130 | 0.5 | 罐 | $65 | 主婦聯盟 | |
| 雞胸肉 | $150 | 1 | 包 | $150 | 主婦聯盟 | |
| 蛋 | $82 | 0.3 | 盒 | $25 | 主婦聯盟 | |
| 小黃瓜 | $96 | 0.3 | 盒 | $29 | 主婦聯盟 | |
| 紅蘿蔔 | $10 | 0.5 | 根 | $5 | 傳統市場 | |
| 食材總計 | $298 | |||||
| 便當數量 | 4.5 | |||||
| 便當成本 | 66 | |||||
你擔心校園午餐的食安問題嗎? 你的孩子不愛吃蒸過的便當嗎? 你想為孩子準備新鮮便當,卻礙於時間限制嗎? 我們是一群想要為孩子準備新鮮午餐的媽媽,利用合作社的食材、設備、場地,透過輪值共煮的方式,讓孩子每週兩天吃到新鮮的便當,便當成本共攤。我們希望能號召更多有同樣需求及想法的媽媽加入我們,唯一的條件就是要能加入輪值的行列喔!每周三早上10:30,若公館站所沒有其它課程時,「便當媽媽共煮團」會在公館站試辦做便當! (本社團已結束)
2014年12月27日 星期六
12/27/2014 雞絲麻醬麵
2014年12月26日 星期五
12/26/2014 海苔壽司捲(鮭魚、玉子燒) +紅白膾(涼拌紅白蘿蔔)
| 12/26/2014 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
海苔壽司捲(鮭魚、玉子燒)
+紅白膾(涼拌紅白蘿蔔) | 御皇良質米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
| 海苔 | $120 | 0.2 | 包 | $24 | 主婦聯盟 | |
| 白蘿蔔 | $33 | 0.5 | 包 | $17 | 主婦聯盟 | |
| 蛋 | $82 | 0.3 | 盒 | $25 | 主婦聯盟 | |
| 野生鮭魚 | $565 | 0.3 | 盒 | $170 | 主婦聯盟 | |
| 玉米 | $60 | 0.67 | 包 | $40 | 主婦聯盟 | |
| 小黃瓜 | $96 | 0.3 | 包 | $29 | 主婦聯盟 | |
| 食材總計 | $332 | |||||
| 便當數量 | 5.5 | |||||
| 便當成本 | 60 | |||||
12/24/2014 黑胡椒蕃茄奶油燉飯 +梅醬豬肉
| 12/24/2014 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
黑胡椒蕃茄奶油燉飯
+梅醬豬肉 | 米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
| 薄肉片 | $115 | 1 | 包 | $115 | 主婦聯盟 | |
| 青花椰 | $99 | 0.25 | 顆 | $25 | 主婦聯盟 | |
| 奶油 | $58 | 0.15 | 盒 | $9 | 總統牌 | |
| 牛蕃茄 | $62 | 0.25 | 包 | $16 | 主婦聯盟 | |
| 小黃瓜 | $96 | 0.25 | 包 | $24 | 主婦聯盟 | |
| 青椒 | $50 | 0.2 | 包 | $10 | 主婦聯盟 | |
| 食材總計 | $198 | |||||
| 便當數量 | 4 | |||||
| 便當成本 | 49 | |||||
12/17/2014 蕃茄肉醬義大利麵
| 12/17/2014 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
蕃茄肉醬義大利麵
| 有機義大利麵 | $135 | 0.67 | 包 | $90 | 主婦聯盟 |
| 青花菜 | $95 | 0.5 | 顆 | $48 | 主婦聯盟 | |
| 冷凍毛豆仁 | $70 | 1 | 包 | $70 | 主婦聯盟 | |
| 絞肉 | $95 | 1 | 包 | $95 | 主婦聯盟 | |
| 玉女小蕃茄 | $175 | 0.33 | 盒 | $58 | 主婦聯盟 | |
| 吐司 | $60 | 0.25 | 條 | $15 | DIY | |
| 食材總計 | $376 | |||||
| 便當數量 | 5.5 | |||||
| 便當成本 | 68 | |||||
12/12/2014 鮭魚散壽司+茶碗蒸
| 12/12/2014 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
鮭魚散壽司+茶碗蒸
| 御皇良質米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
| 豇豆 | $53 | 0.2 | 包 | $11 | 主婦聯盟 | |
| 蛋 | $82 | 0.6 | 盒 | $49 | 主婦聯盟 | |
| 野生鮭魚 | $565 | 0.3 | 盒 | $170 | 主婦聯盟 | |
| 香菇 | 主婦聯盟 | |||||
| 食材總計 | $257 | |||||
| 便當數量 | 5 | |||||
| 便當成本 | 51 | |||||
12/10/2014 柴魚燒肉便當
| 12/10/2014 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
柴魚燒肉便當
| 米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
| 豬肉片 | $105 | 1 | 包 | $105 | 主婦聯盟 | |
| 秋葵 | $40 | 0.1 | 包 | $4 | 主婦聯盟 | |
| 甜玉米 | $89 | 0.5 | 包 | $45 | 主婦聯盟 | |
| 椪柑 | $53 | 1 | 包 | $53 | 主婦聯盟 | |
| 高麗菜 | $85 | 0.25 | 包 | $21 | 主婦聯盟 | |
| 蛋 | $8 | 2 | 個 | $16 | 台糖 | |
| 奶油 | $60 | 0.1 | 條 | $6 | 總統牌 | |
| 總金額 | $278 | |||||
| 便當數量 | 5 | |||||
| 單價 | $56 | |||||
2014年12月6日 星期六
12/5/2014 海鮮散壽司+玉子燒
| 12/5/2014 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
海鮮散壽司+玉子燒
| 御皇良質米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
| 紅蘿蔔 | $60 | 0.2 | 包 | $12 | 棉花田 | |
| 蛋 | $82 | 0.5 | 盒 | $41 | 主婦聯盟 | |
| 野生鮭魚 | $565 | 0.3 | 盒 | $170 | 主婦聯盟 | |
| 蝦仁 | $138 | 1 | 包 | $138 | ||
| 小黃瓜 | $90 | 0.3 | 包 | $27 | 主婦聯盟 | |
| 食材總計 | $416 | |||||
| 便當數量 | 5 | |||||
| 便當成本 | 83 | |||||
12/3/2014 咖哩飯
| 12/3/2014 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 |
咖哩飯
| 米 | $200 | 0.1 | 包 | $20 |
| 香草雞胸肉 | $300 | 0.5 | 包 | $150 | |
| 洋蔥 | $20 | 1 | 顆 | $20 | |
| 高麗菜 | $130 | 0.25 | 顆 | $33 | |
| 胡蘿蔔 | $89 | 0.25 | 包 | $22 | |
| 奶油 | $68 | 0.1 | 條 | $7 | |
| 咖哩塊 | $90 | 0.1 | 盆 | $9 | |
| 馬鈴薯 | $60 | 0.25 | 盒 | $15 | |
| 花椰菜 | $100 | 0.25 | 包 | $25 | |
| 食材總計 | $301 | ||||
| 便當數量 | 4 | ||||
| 便當成本 | 75 | ||||
訂閱:
意見 (Atom)







