6/5/2015 | 食材 | 單價 | 份量 | 單位 | 金額 | 食材來源 |
牛丼壽司卷
| 御皇良質米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
澳洲雪花牛肉 | $130 | 1 | 盒 | $130 | 活菌豬 | |
蛋 | $82 | 0.4 | 盒 | $33 | 主婦聯盟 | |
水果玉米 | $72 | 0.5 | 包 | $36 | 主婦聯盟 | |
小黃瓜 | $96 | 0.2 | 包 | $19 | 主婦聯盟 | |
海苔 | $120 | 0.2 | 包 | $24 | 主婦聯盟 | |
總金額 | $246 | |||||
便當數量 | 4 | |||||
單價 | $62 |
你擔心校園午餐的食安問題嗎? 你的孩子不愛吃蒸過的便當嗎? 你想為孩子準備新鮮便當,卻礙於時間限制嗎? 我們是一群想要為孩子準備新鮮午餐的媽媽,利用合作社的食材、設備、場地,透過輪值共煮的方式,讓孩子每週兩天吃到新鮮的便當,便當成本共攤。我們希望能號召更多有同樣需求及想法的媽媽加入我們,唯一的條件就是要能加入輪值的行列喔!每周三早上10:30,若公館站所沒有其它課程時,「便當媽媽共煮團」會在公館站試辦做便當! (本社團已結束)
2015年6月5日 星期五
6/5/2015 牛丼壽司卷
6/3/2015 薑燒豬肉珍珠堡
6/3/2015 | 食材 | 單價 | 份量 | 單位 | 金額 | 食材來源 |
薑燒豬肉珍珠堡
| 薑燒豬肉珍珠堡 | $40 | 5 | 包 | $200 | 主婦聯盟 |
蛋 | $82 | 0.4 | 盒 | $33 | 主婦聯盟 | |
小黃瓜 | $44 | 0.25 | 包 | $11 | 主婦聯盟 | |
甜筍 | $96 | 1 | 包 | $96 | 主婦聯盟 | |
總金額 | $244 | |||||
便當數量 | 5 | |||||
單價 | $49 |
5/29/2015 醬燒鮪魚拌飯
5/29/2015 | 食材 | 單價 | 份量 | 單位 | 金額 | 食材來源 |
醬燒鮪魚拌飯
| 御皇良質米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
鮪魚腹肉片 | $150 | 1 | 盒 | $150 | 主婦聯盟 | |
蛋 | $95 | 0.4 | 盒 | $38 | 主婦聯盟 | |
小黃瓜 | $96 | 0.3 | 包 | $29 | 主婦聯盟 | |
白花菜 | $95 | 0.5 | 包 | $48 | 主婦聯盟 | |
海苔 | $120 | 0.1 | 包 | $12 | 主婦聯盟 | |
總金額 | $245 | |||||
便當數量 | 4.5 | |||||
單價 | $54 |
5/27/2015 橄欖油義大利麵
5/27/2015 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
橄欖油義大利麵
| 義大利麵 | $135 | 0.4 | 包 | $54 | 主婦聯盟 |
橄欖油 | $550 | 0.15 | 瓶 | $83 | 主婦聯盟 | |
小蕃茄 | $160 | 0.4 | 盒 | $64 | 主婦聯盟 | |
缸豆 | $54 | 1 | 包 | $54 | 主婦聯盟 | |
雞蛋 | $80 | 0.5 | 盒 | $40 | 台糖有機 | |
總金額 | $295 | |||||
便當數量 | 5 | |||||
單價 | $59 |
2015年5月22日 星期五
5/22/2015 和風牛肉米漢堡
5/22/2015 | 食材 | 單價 | 份量 | 單位 | 金額 | 食材來源 |
和風牛肉米漢堡
| 御皇良質米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
雪花牛火烤片 | $130 | 1 | 盒 | $130 | 活菌豬 | |
洋蔥 | $60 | 0.25 | 包 | $15 | 主婦聯盟 | |
蛋 | $82 | 0.2 | 盒 | $16 | 主婦聯盟 | |
糯玉米 | $76 | 0.3 | 包 | $23 | 主婦聯盟 | |
海苔 | $120 | 0.1 | 包 | $12 | 主婦聯盟 | |
醋漬蒲瓜 | $0 | 長濱老師 | ||||
總金額 | $212 | |||||
便當數量 | 4 | |||||
單價 | $53 |
2015年5月20日 星期三
5/20/2015 親子丼飯
5/20/2015 | 食材 | 單價 | 份量 | 單位 | 金額 | 食材來源 |
親子丼飯
| 御皇良質米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
公雞腿 | $460 | 0.5 | 包 | $230 | 主婦聯盟 | |
蛋 | $95 | 0.6 | 盒 | $57 | 主婦聯盟 | |
紅蘿蔔 | $47 | 0.3 | 包 | $14 | 主婦聯盟 | |
白花菜 | $95 | 0.3 | 包 | $29 | 主婦聯盟 | |
蔥 | $58 | 0.3 | 包 | $17 | 主婦聯盟 | |
海苔 | $120 | 0.1 | 包 | $12 | 主婦聯盟 | |
總金額 | $375 | |||||
便當數量 | 4 | |||||
單價 | $94 |
2015年5月18日 星期一
5/13/2015 蕃茄肉醬義大利麵
5/13/2015 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
蕃茄肉醬義大利麵
| 螺旋麵 | $135 | 0.4 | 包 | $54 | 主婦聯盟 |
敏豆 | $47 | 1 | 包 | $47 | 主婦聯盟 | |
糯玉米 | $83 | 0.7 | 包 | $58 | 主婦聯盟 | |
絞肉 | $95 | 0.7 | 瓶 | $67 | 主婦聯盟 | |
雞蛋 | $95 | 0.2 | 盒 | $19 | 主婦聯盟 | |
奶油 | $68 | 0.1 | 條 | $7 | 法國總統牌 | |
小黃瓜 | $49 | 0.3 | 包 | $15 | 主婦聯盟 | |
總金額 | $266 | |||||
便當數量 | 4 | |||||
單價 | $67 |
5/6/2015 丁香魚便當
5/6/2015 | 食材 | 單價 | 份量 | 單位 | 金額 | 食材來源 |
丁香魚便當
| 丁香魚 | $60 | 1 | 袋 | $60 | 主婦聯盟 |
米 | $280 | 0.1 | 杯 | $28 | 主婦聯盟 | |
雞蛋 | $95 | 0.2 | 盒 | $19 | 主婦聯盟 | |
紅蘿蔔 | $44 | 0.3 | 袋 | $13 | 主婦聯盟 | |
粉豆 | $45 | 1 | 袋 | $45 | 主婦聯盟 | |
橘子 | 袋 | $0 | 主婦聯盟 | |||
橄欖油 | $550 | 0.02 | 瓶 | $11 | ||
總金額 | $165 | |||||
便當數量 | 4 | |||||
單價 | $41 |
訂閱:
文章 (Atom)