11/28/2014 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 |
蜂蜜優格蘋果三明治+花生香蕉三明治
| 吐司 | $50 | 1 | 包 | $50 |
切達起司 | $89 | 0.4 | 包 | $36 | |
高麗菜 | $95 | 0.1 | 顆 | $10 | |
蘋果 | $25 | 0.75 | 顆 | $19 | |
小黃瓜 | $100 | 0.13 | 包 | $13 | |
飛牛優格 | $40 | 0.5 | 瓶 | $20 | |
花椰菜 | $60 | 0.25 | 棵 | $15 | |
小蕃茄 | $130 | 0.25 | 盒 | $33 | |
雞蛋 | $100 | 0.67 | 盒 | $67 | |
香蕉 | $10 | 1 | 條 | $10 | |
食材總計 | $271 | ||||
便當數量 | 4 | ||||
便當成本 | 68 |
沒有留言:
張貼留言