12/31/2014 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
咖哩雞飯
| 米 | $200 | 0.08 | 包 | $16 | 主婦聯盟 |
雞胸肉 | $135 | 0.5 | 包 | $68 | 主婦聯盟 | |
雞蛋 | $95 | 0.4 | 盒 | $38 | 主婦聯盟 | |
小蕃茄 | $94 | 0.1 | 包 | $9 | 主婦聯盟 | |
胡蘿蔔 | $58 | 0.17 | 包 | $10 | 棉花田 | |
奶油 | $58 | 0.1 | 條 | $6 | 總統牌 | |
咖哩塊 | $90 | 0.1 | 盒 | $9 | 佛蒙特 | |
馬鈴薯 | $60 | 0.17 | 包 | $10 | 棉花田 | |
花椰菜 | $72 | 0.2 | 包 | $14 | 主婦聯盟 | |
總金額 | $180 | |||||
便當數量 | 4 | |||||
單價 | $45 |
沒有留言:
張貼留言