| 3/27/2015 | 食材 | 單價 | 份量 | 單位 | 金額 | 食材來源 |
鹽蒸鮭魚
+照燒杏鮑菇 | 御皇良質米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
| 野生鮭魚 | $565 | 0.3 | 盒 | $170 | 主婦聯盟 | |
| 蛋 | $82 | 0.3 | 盒 | $25 | 主婦聯盟 | |
| 杏鮑菇 | $90 | 0.3 | 包 | $27 | 主婦聯盟 | |
| 菠菜 | $50 | 1 | 包 | $50 | 好食機小農 | |
| 小黃瓜 | $54 | 1 | 包 | $54 | 主婦聯盟 | |
| 蜜棗 | $0 | 0 | 包 | $0 | Fenya自製 | |
| 總金額 | $353 | |||||
| 便當數量 | 4.5 | |||||
| 單價 | $78 | |||||
你擔心校園午餐的食安問題嗎? 你的孩子不愛吃蒸過的便當嗎? 你想為孩子準備新鮮便當,卻礙於時間限制嗎? 我們是一群想要為孩子準備新鮮午餐的媽媽,利用合作社的食材、設備、場地,透過輪值共煮的方式,讓孩子每週兩天吃到新鮮的便當,便當成本共攤。我們希望能號召更多有同樣需求及想法的媽媽加入我們,唯一的條件就是要能加入輪值的行列喔!每周三早上10:30,若公館站所沒有其它課程時,「便當媽媽共煮團」會在公館站試辦做便當! (本社團已結束)
2015年3月29日 星期日
3/27/2015 鹽蒸鮭魚 +照燒杏鮑菇
3/25/2015 欖油蒜香義大利麵 +楓糖吐司
| 3/25/2015 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 |
欖油蒜香義大利麵
+楓糖吐司 | 吐司 | $60 | 0.25 | 條 | $15 |
| 玉米粒 | $95 | 0.3 | 包 | $29 | |
| 毛豆 | $70 | 0.3 | 包 | $21 | |
| 義大利麵 | $135 | 0.5 | 包 | $68 | |
| 甜椒 | $108 | 0.5 | 包 | $54 | |
| 有機橄欖油 | $550 | 0.05 | 瓶 | $28 | |
| 雞蛋 | $95 | 0.2 | 盒 | $19 | |
| 香蕉 | $75 | 1 | 包 | $75 | |
| 總金額 | $308 | ||||
| 便當數量 | 4 | ||||
| 單價 | $77 | ||||
2015年3月20日 星期五
3/20/2015 雞絲麻醬麵
| 3/20/2015 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 金額 | 食材來源 |
雞絲麻醬麵
| 中筋麵粉 | $62 | 0.8 | 包 | $50 | 主婦聯盟 |
| 芝麻醬 | $130 | 1.5 | 罐 | $195 | 主婦聯盟 | |
| 雞胸肉 | $135 | 1 | 包 | $135 | 主婦聯盟 | |
| 蛋 | $82 | 0.7 | 盒 | $57 | 主婦聯盟 | |
| 小黃瓜 | $77 | 0.8 | 盒 | $62 | 主婦聯盟 | |
| 紅蘿蔔 | $55 | 0.5 | 包 | $28 | 主婦聯盟 | |
| 海苔 | $120 | 0.1 | 包 | $12 | 主婦聯盟 | |
| 芭樂 | $60 | 1 | 包 | $60 | 好食機(謝智瓊) | |
| 總金額 | $598 | |||||
| 便當數量 | 11 | |||||
| 單價 | $54 | |||||
3/18/2015 咖哩雞飯
| 3/18/2015 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 |
咖哩雞飯
| 米 | $200 | 0.05 | 包 | $10 |
| 洋蔥 | $40 | 0.3 | 包 | $12 | |
| 雞蛋 | $95 | 0.3 | 盒 | $29 | |
| 四季豆 | $40 | 1 | 包 | $40 | |
| 玉米筍 | $56 | 0.8 | 包 | $45 | |
| 奶油 | $58 | 0.1 | 條 | $6 | |
| 咖哩塊 | $98 | 0.1 | 盒 | $10 | |
| 馬鈴薯 | $62 | 0.3 | 包 | $19 | |
| 蓮霧 | $99 | 0.2 | 包 | $20 | |
| 總金額 | $189 | ||||
| 便當數量 | 3 | ||||
| 單價 | $63 | ||||
3/13/2015 海苔鮭魚壽司捲
| 3/13/2015 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
海苔鮭魚壽司捲
| 御皇良質米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
| 海苔 | $120 | 0.2 | 包 | $24 | 主婦聯盟 | |
| 胡蘿蔔 | $55 | 0.3 | 包 | $17 | 主婦聯盟 | |
| 蛋 | $82 | 0.4 | 盒 | $33 | 主婦聯盟 | |
| 野生鮭魚 | $565 | 0.6 | 盒 | $339 | 主婦聯盟 | |
| 柴魚片 | $60 | 包 | $0 | 主婦聯盟 | ||
| 小黃瓜 | $96 | 0.3 | 包 | $29 | 主婦聯盟 | |
| 美國富士蘋果 | $25 | 1 | 顆 | $25 | 傳統市場 | |
| 總金額 | $469 | |||||
| 便當數量 | 5 | |||||
| 單價 | $94 | |||||
2015年3月12日 星期四
3/11/2015 整顆蕃茄飯
| 3/11/2015 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
整顆蕃茄飯
| 米 | $280 | 0.05 | 包 | $14 | 主婦聯盟 |
| 牛蕃茄 | $100 | 0.2 | 包 | $20 | 主婦聯盟 | |
| 蛋 | $95 | 0.3 | 盒 | $29 | 主婦聯盟 | |
| 牛蕃茄 | $62 | 0.25 | 包 | $16 | 主婦聯盟 | |
| 玉米筍 | $56 | 1 | 包 | $56 | 主婦聯盟 | |
| 胡蘿蔔 | $55 | 0.3 | 包 | $17 | 主婦聯盟 | |
| 奶油 | $68 | 0.2 | 條 | $14 | 總統牌 | |
| 總金額 | $151 | |||||
| 便當數量 | 3 | |||||
| 單價 | $50 | |||||
3/6/2015 日式鮭魚飯糰+海苔玉子燒
| 3/6/2015 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 使用金額 | 食材來源 |
日式鮭魚飯糰
+海苔玉子燒 | 御皇良質米 | $280 | 0.1 | 包 | $28 | 主婦聯盟 |
| 野生鮭魚 | $565 | 0.4 | 盒 | $226 | 主婦聯盟 | |
| 元昆布 | $200 | 0.1 | 包 | $20 | 主婦聯盟 | |
| 海苔 | $120 | 0.2 | 包 | $24 | 主婦聯盟 | |
| 蛋 | $82 | 0.4 | 盒 | $33 | 主婦聯盟 | |
| 油豆腐 | $60 | 0.25 | 包 | $15 | 主婦聯盟 | |
| 花椰菜 | $90 | 0.5 | 包 | $45 | 主婦聯盟 | |
| 總金額 | $391 | |||||
| 便當數量 | 4 | |||||
| 單價 | $98 | |||||
訂閱:
意見 (Atom)






