3/20/2015 | 食材 | 單價 | 使用份量 | 單位 | 金額 | 食材來源 |
雞絲麻醬麵
| 中筋麵粉 | $62 | 0.8 | 包 | $50 | 主婦聯盟 |
芝麻醬 | $130 | 1.5 | 罐 | $195 | 主婦聯盟 | |
雞胸肉 | $135 | 1 | 包 | $135 | 主婦聯盟 | |
蛋 | $82 | 0.7 | 盒 | $57 | 主婦聯盟 | |
小黃瓜 | $77 | 0.8 | 盒 | $62 | 主婦聯盟 | |
紅蘿蔔 | $55 | 0.5 | 包 | $28 | 主婦聯盟 | |
海苔 | $120 | 0.1 | 包 | $12 | 主婦聯盟 | |
芭樂 | $60 | 1 | 包 | $60 | 好食機(謝智瓊) | |
總金額 | $598 | |||||
便當數量 | 11 | |||||
單價 | $54 |
沒有留言:
張貼留言